Градостроительный паспорт на 01.01.2017
Градостроительный паспорт на 01.01.2015
Градостроительный паспорт | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
отчетный период | (год) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
код поселения | код | |||||
кадастровый номер поселения | № | |||||
регистрационный номер паспорта | № | |||||
муниципальное образование | МО СП "Керчомъя" | |||||
административный район | Усть-Куломский район | |||||
субъект Российской Федерации | Республика Коми | |||||
почтовый адрес администрации | 168079,Республика Коми, Усть-Куломский район, село Керчомъя, улица Центральная, д.20о | |||||
номер телефона администрации (приемная) | № | 11:07:5401:(001-016) | ||||
населенных пунктов (всего) | единиц | 1 | ||||
в т.ч. городов республиканского подчинения | единиц | |||||
городов районного подчинения | единиц | |||||
поселков городского типа | единиц | |||||
сельсоветов | единиц | 1 | ||||
территория - площадь МО | тыс. км2 | 2,369 | ||||
-с\х земли | тыс. га | 2,369 | ||||
-гос.лесной фонд | тыс. га | |||||
-земли пром. транс. | тыс. га | |||||
-земли поселений | га | 667,2 | ||||
площадь застроенных частей | кв.км | 0,571 | ||||
площадь зеленых насаждений | кв.км | 0,021 | ||||
протяженность автодорог с твердым покрытием | км | 6,8 | ||||
в т.ч. автодорог общего пользования | км | 6,8 | ||||
введено автодорог общего пользования | км | |||||
плотность населения | человек на км2 | 2537,6 | ||||
плотность ж/д сети | км/1000км2 террит. | |||||
плотность автомобильной сети с твердым покрытием | км/1000км2 террит. | 0.0068 | ||||
наличие автотранспорта, | единиц | 124 | ||||
население | тыс. чел. | 1449 | ||||
мужчины | чел. | 721 | ||||
женщины | чел. | 728 | ||||
дети и подростки 0-16 лет | чел. | 272 | ||||
моложе трудоспособного возраста | чел. | 42 | ||||
в трудоспособном возрасте | чел. | 946 | ||||
мужчины 16-59 лет | чел. | 480 | ||||
женщины 16-54 года | чел. | 508 | ||||
старше трудоспособного | чел. | 211 | ||||
мужчины старше 60 лет | чел. | 99 | ||||
женщины старше 55 лет | чел. | 112 | ||||
родилось за год | чел. | 14 | ||||
умерло за год | чел. | 30 | ||||
прибывшие за год | чел. | 7 | ||||
выбывшие за год | чел. | 13 | ||||
естеств. прирост/ убыль | -16 | |||||
миграц. прирост/убыль | -6 | |||||
занятые в нар. хозяйстве (всего) | чел. | 261 | ||||
управление | чел. | 20 | ||||
промышленность | чел. | 4 | ||||
строительство | чел. | 0 | ||||
жкх | чел. | 10 | ||||
торговля, общ. питание | чел. | 23 | ||||
здравоохранение | чел. | 16 | ||||
народное образование | чел. | 52 | ||||
сельское хозяйство | чел. | 6 | ||||
прочие отрасли | чел. | 174 | ||||
численность зарегистрированных безработных | чел. | 37 | ||||
жилищный фонд | тыс.м2общ. площади | 36,9 | ||||
федеральный | тыс.м2общ. площади | 0 | ||||
субъекты федераций | тыс.м2общ. площади | 0 | ||||
муниципальный | тыс.м2общ. площади | 0,62 | ||||
ведомственный | тыс.м2общ. площади | 0 | ||||
частный | тыс.м2общ. площади | 36,28 | ||||
жил. фонд 1эт. | тыс.м2общ. площади | 35,66 | ||||
жил. фонд 2-3эт. | тыс.м2общ. площади | 0,62 | ||||
многоэтажный жилой фонд | тыс.м2общ. площади | 0 | ||||
в среднем на одного жителя | м2 | 25,4 | ||||
аварийный и ветхий | тыс.м2общ. площади | 0 | ||||
в т.ч. аварийный | тыс.м2общ. площади | 0 | ||||
ввод в действие жилых домов | тыс.м2общ. площади | 0,194 | ||||
убыль жилого фонда | тыс.м2общ. площади | 0,08 | ||||
средняя стоимость стр-ва 1 кв.м. общ.пл. | руб. | |||||
памятники истории и культуры, всего | кол-во | 0 | ||||
учреждения культ.-бытов обслуживания населения | ||||||
дет. дошк.учреждения | м2общей площади | 1187 | ||||
мест | 137 | |||||
общеобраз. школы | м2общей площади | 3648 | ||||
мест | 220 | |||||
объект | 1 | |||||
гимназии и лицеи | объект | 0 | ||||
учащихся | 0 | |||||
высшие учебные заведения | объект | 0 | ||||
учащихся | 0 | |||||
среднеспец. учебн. заведения | объект | 0 | ||||
учащихся | 0 | |||||
больницы | единиц | 1 | ||||
коек | 0 | |||||
поликлиники | единиц | 0 | ||||
посещ.в смену | 0 | |||||
аптеки | м2общей площади | 12 | ||||
объект | 1 | |||||
фельдшерско-акушерские пункты | м2общей площади | 0 | ||||
объект | 0 | |||||
магазины продтоваров и непродтоваров | м2 торг. площади | 1048 | ||||
объект | 8 | |||||
предприятия общепита | объект | 0 | ||||
мест | 0 | |||||
учреждения бытового обслуживания | объект | 0 | ||||
раб.мест | 0 | |||||
гостиницы | объект | 0 | ||||
мест | 0 | |||||
кинотеатры, клубы, театры | объект | 1 | ||||
мест | 120 | |||||
библиотеки | объект | 1 | ||||
тыс.книг | 10,3 | |||||
дома престарелых | объект | 0 | ||||
мест | 0 | |||||
рынки | м2 террит. | 0 | ||||
мест | 0 | |||||
бани | объект | 0 | ||||
мест | 0 | |||||
инжен. оборудование и благоустройство | ||||||
одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | |||||
водопотребление | тыс.м3/сут | 0,2 | ||||
в т.ч. на хоз.-питьевые цели | тыс.м3/сут | 0,17 | ||||
на производственные цели | тыс.м3/сут | 0,03 | ||||
отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды | тыс.м3 | |||||
общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | |||||
в т.ч. бытовая канализация | тыс.м3/сут | |||||
производств.канализация | тыс.м3/сут | |||||
установленная пропускная способность очистн. сооруж. канализации | тыс.м3/сут | |||||
утвержд. запасы подземных вод | тыс.м3 | |||||
установленная производственная мощность водопроводов | тыс.м3/сут | |||||
подано воды в сеть | тыс.м3 | |||||
пропущено через очистные сооружения | тыс.м3 | |||||
одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | |||||
суммарное потребление электроэнергии | тыс. кВтч\год | |||||
вт.ч. на ком.-бытовые цели | тыс. кВтч\год | |||||
на нужды промпредприятий | тыс. кВтч\год | |||||
производство электроэнергии | млн.кВт.ч | |||||
протяженность магистральных тепловых сетей | км | |||||
отпущено теплоэнергии | тыс.Гкал | |||||
мощн. источ. электроснабжения | МВт | |||||
мощн. централиз. источников тепла | МВт | |||||
потребление газа | млн.м3\год | |||||
в т.ч. на ком.-бытовые нужды | млн.м3\год | |||||
на нужды промышленности | млн.м3\год | |||||
транспортное обслуживание | ||||||
аэропорт | (наличие) | 0 | ||||
ж\д | км | 0 | ||||
речной транспорт | км | 0 | ||||
междугор. автобус | (наличие) | 0 | ||||
внутрен. автобус | (наличие) | |||||
прир.-клим. условия | ||||||
климатический. район | ||||||
сейсмичность (балл) | ||||||
продолжит. отопит периода | дней | 245 | ||||
обеспечение градостроительной документацией | ||||||
генплан поселения разработан (год); проектная организация (название); утвержден (решением, постановлением) | ||||||
проект черты поселения разработан в (год); проектная организация; утвержден постановлением | ||||||
проект планировки частей территорий (га.); разработан в (год); проектная организация; утвержден постановлением | ||||||
проект межевания территорий разработан в (год); проектная организация; утвержден постановлением | ||||||
правила землепользования и застройки | ||||||
организация разработчик | ||||||
утверждены | ||||||
Краткая характеристика - дополнение к градостроительному паспорту района | ||||||
1. Площадь городской застройки | га | |||||
2. Урбанизированность | % | |||||
3. Численность городского населения | т.чел. | |||||
4. Плотность городского населения | чел/км2 | |||||
5. Земли жилой застройки | га | |||||
6. Земли промзоны и коммунально-складской | га | |||||
7. Земли общего пользования | га | |||||
8. Земли транспорта | га | |||||
9. Земли сельхозиспользования | га | |||||
10. Парки, леса | га | |||||
11. Озелененность городской территории | % | |||||
12. Обеспеченность зелеными насаждениями горожан | м2/чел. |
Глава 2. Классификация информационной продукции
Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
1. Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории Российской Федерации.
2. При проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке подлежат:
1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;
2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной категории;
3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию детей.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 3 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
3. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона по следующим категориям информационной продукции:
1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;
4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона).
Об определениии возрастного ценза основной телевизионной передачи с учетом содержания сообщений "бегущей строки" см.информацию Роскомнадзора от 22 января 2013 г.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ часть 4 статьи 6 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу c 1 сентября 2013 г.
См. текст части в предыдущей редакции
4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством об образовании.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 5 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и законодательства Российской Федерации о государственной поддержке кинематографии.
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 6 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст части в предыдущей редакции
6. Сведения, полученные в результате классификации информационной продукции, указываются ее производителем или распространителем в сопроводительных документах на информационную продукцию и являются основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации.
Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет
К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).
Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.
Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;
3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.
Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет
К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:
1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;
2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);
3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления;
4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;
5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.